Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Наименование |
Модель | Кол-во, шт |
Сварочный аппарат | SWIFT-K11 | 1 |
Сетевой адаптер питания | F1-1 | 1 |
Держатель КДЗС | S312 | 2 |
Запасные электроды | EI-14 | 1 пара |
Аккумуляторная батарея | K11-4700 | 1 |
Лоток для охлаждения КДЗС | CT-01(40mm) | 1 |
Ручной стриппер | CF-02 | 1 |
Коробка для ЗИП | 1 | |
Дозатор для спирта | 1 | |
Кабель USB |
|
1 |
Руководство пользователя | 1 | |
Кейс для переноски | жесткий |
1 |
Параметры | Описание |
Способ выравнивания волокон | по сердцевине (IPAAS) |
Тип свариваемых волокон |
SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), ITU-T G.657 (А1,А2; SMF-28 ULTRA) |
Количество одновременно свариваемых волокон | 1 пара |
Калибровка дуги | Автоматическая в режиме реального времени |
Диаметр оболочки свариваемых волокон | оболочка: 80 ~ 150 мкм, буферное покрытие 100 ~ 4 мкм |
Количество программ сварки | 300 |
Потери на сварном соединении | SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB |
Отражение от сварного соединения |
> 60dB |
Типичное время сварки |
6 сек (Быстрый режим) |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно |
Функция внесения потерь на сварном соединении | Есть (диапазон 0 – 10 дБ, шаг 0.01 дБ) |
Пямять результатов сварок |
последние 10 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 10 000 результатов) |
Ресурс электродов | более 3 500 сварных соединений |
Длина зачищенного волокна после скола | 7-16 мм |
Монитор |
сенсорный цветной, 5,0” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 200X, MAX : 400X |
Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная (DC 14.8В, 6000 мАч) |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 200 циклов |
Габариты | 143(W) x163(L) x140 (H)mm (не включая защитные резиновые накладки) |
Вес |
2.25 кг (включая батарею |
Новости, обзоры и акции